HOTEL | Star | Location | Joiner | F | Room Type | Check in Valid | DBL P/P | EXTRA | SGL | CNB |
MARINA PARADISE | 3* | Near walking st | Free | RO | Std | 26 Jun - 31 Oct | 9 | N.A | 18 | N.A |
BB | 26 Jun - 31 Oct | 10 | N.A | 20 | N.A | |||||
THE SUN RESORT | 3* | Near walking st | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 11 | 13 | 22 | 5 |
PIYADA | 3* | Near walking st | Free | BB | Std ( Min 7N) | 26 Jun - 31 Oct | 11 | 11 | 23 | 5 |
Std | 26 Jun - 31 Oct | 13 | 13 | 27 | 6 | |||||
WIZ HOTEL | 3* | pratamnak | Single | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 12 | N.A | 24 | 6 |
Free | ||||||||||
SIWALAI | 3* | Near walking st | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 14 | 14 | 28 | 7 |
PATTAYA GARDEN | 3* | Naklua | Free | BB | ROH | 26 Jun - 31 Oct | 15 | 18 | 30 | 7 |
MIKE HOTEL | 3* | Second Rd | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 18 | 22 | 36 | 8 |
GRAND DAY NIGHT | 3* | Near walking st | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 18 | 18 | 36 | 8 |
WELCOME PLAZA | 3* | Near walking st | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 17 | 17 | 34 | 8 |
MANITA | 3* | Near walking st | Free | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 16 | N.A | 32 | 7 |
RAJADHANI | 3* | Near walking st | Free | BB | Sup Twin | 26 Jun - 31 Oct | 17 | 19 | 34 | 8 |
MARKLAND BEACH | 3* | Beach Road | Free | BB | DLX | 26 Jun - 31 Oct | 19 | 22 | 38 | 9 |
A-ONE STAR | 3* | Beach Road | Free | BB | Star room | 26 Jun - 31 Oct | 19 | N.A | 38 | 9 |
GOLDEN BEACH | 3* | Second Rd | Single | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 19 | 18 | 38 | 9 |
Free | ||||||||||
MARKLAND BOUTIQUE seaside | 3* | Beach Road | Free | BB | Dlx Sea Facing | 26 Jun - 31 Oct | 21 | 21 | 43 | 9 |
IBIS PATTAYA | 3* | Second Rd | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 20 | 24 | 41 | 9 |
SUNSHINE RESIDENCES | 3* | Second Rd | Free | BB | STD | 26 Jun - 31 Oct | 20 | 21 | 38 | 9 |
SUNSHIEN VISTA | 3* | Second Rd | Free | BB | SUP | 26 Jun - 31 Oct | 20 | 21 | 38 | 9 |
TRAVEL LODGE | 3*+ | Second Rd | Free | BB | Std | 26 Jun - 31 Oct | 31 | N/A | 62 | 13 |
SUN EXCLUSIVE | 3*+ | Second Rd | Free | BB | SUP | 26 Jun - 31 Oct | 22 | 23 | 41 | 9 |
FX PATTAYA | 4* | pratamnak | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 18 | 20 | 33 | 8 |
BESTON HOTEL | 4* | Near walking st | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 18 | 20 | 33 | 8 |
BOUTIQUE CITY | 4* | Near walking st | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 20 | 20 | 40 | 9 |
SUN CITY | 4* | Near walking st | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 23 | 23 | 44 | 9 |
GREEN PARK | 4* | Second Rd | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 25 | 25 | 48 | 10 |
SELECTION | 4* | Beach Road | Single | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 27 | 29 | 50 | 15 |
Free | Dlx Seaview | 26 Jun - 31 Oct | 32 | 35 | 60 | 15 | ||||
GARDEN SEA VIEW | 4* | Naklua | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 27 | 30 | 51 | 12 |
Dlx Seaview | 26 Jun - 31 Oct | 30 | 32 | 56 | 14 | |||||
AIYARA GRAND | 4* | pratamnak | Free | BB | SUP | 26 Jun - 31 Oct | 28 | 29 | 52 | 15 |
CENTRA AVENUE | 4* | Central pty | Free | BB | SUP | 26 Jun - 31 Oct | 28 | 29 | 51 | 14 |
CENTRA AZURE | 4* | Central pty | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 29 | 30 | 52 | 14 |
CENTARA NOVA & SPA | 4* | Second Rd | Free | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 31 | 57 | 14 |
CENTARA PATTAYA | 4* | Second Rd | Free | BB | Dlx (Min 3N) | 26 Jun - 31 Oct | 31 | N.A | 57 | 15 |
PATTAYA SEAVIEW | 4* | Beach Road | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 35 | 54 | 14 |
Sup Ocean Facing | 26 Jun - 31 Oct | 40 | 40 | 74 | 18 | |||||
SUNBEAM | 4* | Second Rd | Single | BB | Sup (Min 3N) | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 42 | 56 | 14 |
Free | ||||||||||
MERCURE PATTAYA | 4* | Second Rd | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 32 | 55 | 14 |
D-VAREE JOMTIEN | 4* | Jomtien | No | BB | Sup Seaview | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 33 | 56 | 15 |
NOVA PLATINUM | 4* | Near walking st | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Aug | 27 | N.A | 50 | 14 |
BALIHAI BAY | 4* | walking st | Single | BB | Dlx Mountain | 26 Jun - 31 Oct | 30 | 35 | 56 | 14 |
Free | Dlx Ocean | 26 Jun - 31 Oct | 35 | 35 | 62 | 16 | ||||
A-ONE ROYAL CRUISE | 4* | Beach Road | No | BB | Sup-New wing | 26 Jun - 31 Oct | 32 | 42 | 60 | 15 |
Dlx - Main wing | 26 Jun - 31 Oct | 47 | 65 | 59 | 21 | |||||
THE STAY | 4* | Beach Road | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 33 | 38 | 62 | 16 |
VISTA HOTEL | 4* | Second Rd | Free | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 33 | 33 | 62 | 16 |
LONG BEACH ساحلي | 4*+ | Naklua | Free | BB | Sup B | 26 Jun - 31 Oct | 35 | 41 | 66 | 16 |
DLX | 26 Jun - 31 Oct | 44 | 40 | 76 | 17 | |||||
WAY HOTEL | 4*+ | Naklua | Free | BB | Sup City view | 26 Jun - 31 Oct | 34 | 34 | 65 | 16 |
Sup sea view | 26 Jun - 31 Oct | 41 | 41 | 79 | 19 | |||||
SIGNATURE | 4* | Near walking st | Free | BB | Sup (Min 2 N) | 26 Jun - 31 Oct | 34 | 38 | 65 | 16 |
MERCURE PATTAYA OCEAN | 4*+ | Second Rd | Free | BB | Sup | 26 Jun - 31 Oct | 39 | 39 | 75 | 17 |
Hotel surcharge Friday & Saturday 7 $ Per person in D | Sup ocean view | 26 Jun - 31 Oct | 44 | 44 | 85 | 19 | ||||
bl Room (Single 14 $ Per Night) | ||||||||||
THE BAY VIEW | 4*+ | Beach Road | Single | BB | Dlx Garden view (Min | 26 Jun - 15 July | 43 | N.A | 81 | 19 |
Free | 3N) | |||||||||
DISCOVERY | 4*+ | Beach Road | No | BB | Sup D-Beach Tower | 26 Jun - 31 Oct | 49 | 49 | 95 | 21 |
SIAM BAY SHORE | 4*+ | walking st | Single | BB | Tropical Dlx Garden | 26 Jun - 31 Oct | 48 | N.A | 94 | 21 |
Free | ||||||||||
LK THE EMPRESS | 4*+ | Beach Road | Single | BB | SUP | 26 Jun - 31 Aug | 53 | N.A | 104 | 23 |
Free | ||||||||||
GOLDEN TULIP | 5* | Naklua | Free | BB | Sup seaview | 26 Jun - 31 Oct | 31 | 29 | 60 | 14 |
CITRUS GRAND | 5* | Near walking st | Free | BB | Dlx City view(Min 6N) | 26 Jun - 31 Oct | 29 | N.A | 56 | 13 |
AMARI RESDENCE | 5* | pratamnak | Free | BB | Sup (Min 5 N) | 26 Jun - 31 Aug | 31 | N.A | 60 | 14 |
WOODLAND RESORT | 5* | Naklua | NO | BB | SUP | 26 Jun - 31 Oct | 39 | 38 | 75 | 17 |
WELCOME WORLD | 5* | pratamnak | No | BB | Dlx pool view | 26 Jun - 31 Oct | 39 | 44 | 75 | 17 |
ZIGN PATTAYA ساحلي | 5* | Naklua | No | BB | Sup city view | 26 Jun - 31 Oct | 41 | 45 | 79 | 18 |
Sup Sea view | 26 Jun - 31 Oct | 48 | 48 | 93 | 21 | |||||
GARDEN CLIFF ساحلی | 5* | Naklua | No | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 44 | 54 | 85 | 19 |
Dlx seaview | 26 Jun - 31 Oct | 50 | 54 | 98 | 22 | |||||
PULLMAN G PATTAYA | 5* | Naklua | No | BB | DLX | 26 Jun - 31 Oct | 47 | 48 | 92 | 21 |
MERA MARE | 5* | Beach Road | Free | BB | Dlx Garden | 26 Jun - 31 Oct | 45 | 45 | 86 | 20 |
Dlx Seaview | 26 Jun - 31 Oct | 56 | 56 | 108 | 25 | |||||
DUSIT THANI ساحلی | 5*+ | Beach Road - | No | BB | Dlx Garden | 26 Jun - 31 Oct | 52 | 52 | 99 | 23 |
Delfin Sq | Premium Sea view | 26 Jun - 31 Oct | 66 | 66 | 127 | 29 | ||||
BARAQUDA | 5* | Second Rd | Free | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 54 | 56 | 104 | 24 |
MYTT BEACH | 5* | Second Rd | Free | BB | Dlx | 26 Jun - 31 Oct | 58 | 58 | 112 | 26 |
AMARI ORCHID TOWER | 5*+ | Beach Road | No | BB | Dlx Tower | 26 Jun - 31 Oct | 60 | 60 | 115 | 26 |
Dlx Ocean | 26 Jun - 31 Oct | 70 | 70 | 135 | 30 | |||||
AVANI RESORT | 5* | Second Rd | No | BB | Garden View | 26 Jun - 31 Oct | 61 | 61 | 117 | 27 |
Sea View | 26 Jun - 31 Oct | 78 | 78 | 151 | 34 | |||||
CAPE DARA ساحلي | 5*+ | Naklua | No | BB | Dlx ocean view (Min | 26 Jun - 31 Oct | 61 | 64 | 116 | 26 |
Hotel surcharge Friday & Saturday 6 $ Per person in D | 3 N) | |||||||||
bl Room (Single 12 $ Per Night) | ||||||||||
ROYAL CLIFF ساحلی Non-Refundable | 5*+ | pratamnak | No | BB | Mountain view | 26 Jun - 30 Sep | 63 | 68 | 118 | 27 |
Sea view | 26 Jun - 30 Sep | 70 | 77 | 133 | 30 | |||||
CENTARA MIRAGE ساحلی | 5*+ | Naklua | No | BB | Dlx ocean Facing (Min 3 | 26 Jun - 05 July | 88 | N.A | 170 | 37 |
N) | ||||||||||
INTERCONTINENTAL ساحلی | 5*+ | pratamnak | No | BB | Classic Graden view | 26 Jun - 31 Oct | 74 | 77 | 141 | 31 |
Classic Ocean view | 26 Jun - 31 Oct | 100 | 100 | 191 | 41 |
معرفی و رزرو برترین هتل های پاتایا در وبسایت مرجع سفر
معرفی هتل سه ستاره، سه ستاره پلاس، چهار ستاره، چهار ستاره پلاس، پنج ستاره و پنج ستاره پلاس در کشور تایلند شهر پاتایا
برای مشاوره و رزرو هتل در هر کدام از شهر های تایلند ( پاتایا ، بانکوک ، پوکت ) با تضمین قیمت و کیفیت با ما در تماس باشید.
☎ رزرو و هماهنگی: 02188757053– 09120165216
☎ رزرو و هماهنگی: 02188757053– 09120165216